| Параметр |
| 1MT*/1MT-C* | 2MTA/2MTA-C | 3MTA/3MTA-C | 4MTA/4MTA-C | 4MTB/4MTB-C | 5MT/5MT-C |
| Номинальный момент | Nm | 7 | 13 | 21 | 23 | 30 | 47 |
| Максимальный момент | Nm | 50 | 80 | 110 | 120 | 170 | 190 |
| Номинальный ток | A | 26 | 26 | 30 | 26 | 28 | 44 |
| Максимальная скорость вращения | min‾¹ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Константа по моменту (типично) | Nm/A | 0,269 | 0,5 | 0,7 | 0,885 | 1,07 | 1,07 |
| Константа по э.д.п. (типично) | V/min | 0,041 | 0,066 | 0,094 | 0,091 | 0,130 | 0,130 |
| Инерционный момент вала | kgm² | 0,015 (0,017) | 0,019 (0,022) | 0,026 (0,029) | 0,029 (0,031) | 0,037 (0,042) | 0,037 (0,042) |
| Максимальное напряжение | V | 70 | 100 | 140 | 170 | 190 | 190 |
| Электромагнитная постоянная времени | s | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Электромеханическая постоянная времени | s | 0,053 | 0,032 | 0,026 | 0,020 | 0,017 | 0,017 |
| Термическая постоянная времени | min | 58 | 58 | 50 | 54 | 60 | 60 |
| Крутизна характеристики тагогенератора | V/min‾¹ | ≥0,02 | ≥0,02 | ≥0,02 | ≥0,02 | ≥0,02 | ≥0,02 |
| Масса | kg | 26 (29,6) | 30 (33,6) | 33 (36,6) | 36 (39,6) | 40 (46) | 44 (50) |
| Степень защиты | - | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Встроенный тормоз / Номинальный момент | Nm | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 |
| Встроенный тормоз / Номинальный ток | A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
"*" - двигатель снят с производства.
|