• Ц Е Н Ы (обновлено 28.09.2009 г.) |
| |
Электродвигатели постоянного тока электромагнитного возбуждения серии MP для привода главного движения в металлорежущих станках
| № | Тип электродвигателя | Номинальная мощность, P | Номинальная скорость, nnom |
Максимальная скорость, nmax | Напряжение якоря, Ua | ЦЕНА, грн. с НДС |
| | MP 112 S | 3,7 kW | 1000 rpm | 5500 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 SM | 5,5 kW | 3000 rpm | 3000 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 SL | 7,5 kW | 2200 rpm | 3000 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 M | 5,5 kW | 1000 rpm | 5500 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 MA | 13 kW | 2280 rpm | 6000 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 L | 7,5 kW | 1000 rpm | 5500 rpm | 400 V | - |
| | MP 112 LA | 10 kW | 1500 rpm | 5500 rpm | 400 V | - |
| |
| 01. | MP 132 S | 5,5 kW | 1000 rpm | 3500 rpm | 400 V | 22680,00 |
| 02. | MP 132 SA | 5,5 kW | 1000 rpm | 4500 rpm | 400 V | 23830,00 |
| 03. | MP 132 M | 11 kW | 1000 rpm | 3500 rpm | 400 V | 28750,00 |
| 04. | MP 132 MA | 11 kW | 1000 rpm | 4500 rpm | 400 V | 28750,00 |
| 05. | MP 132 MDA | 12 kW | 1500 rpm | 2000 rpm | 400 V | 28750,00 |
| 06. | MP 132 MB | 18,5 kW | 1500 rpm | 4500 rpm | 400 V | 37750,00 |
| 07. | MP 132 MG1 | 18,5 kW | 1700 rpm | 1700 rpm | 400 V | 37750,00 |
| 08. | MP 132 L | 15 kW | 1000 rpm | 3500 rpm | 400 V | 31750,00 |
| 09. | MP 132 LA | 15 kW | 1000 rpm | 4500 rpm | 400 V | 31750,00 |
| 10. | MP 132 LCA | 18 kW | 1500 rpm | 2000 rpm | 400 V | 37750,00 |
| 11. | MP 132 LC | 23 kW | 1750 rpm | 4500 rpm | 440 V | 37750,00 |
| 12. | MP 132 MC | 22 kW | 2800 rpm | 2800 rpm | 440 V | 37750,00 |
| |
| 13. | MP 160 M | 22 kW | 1000 rpm | 4000 rpm | 400 V | 41250,00 |
| 14. | MP 160 MGL | 37 kW | 1700 rpm | 1700 rpm | 400 V | 44630,00 |
| 15. | MP 160 L | 30 kW | 1000 rpm | 4000 rpm | 400 V | 44630,00 |
| 16. | MP 160 LM | 45 kW | 2000 rpm | 4000 rpm | 400 V | 46580,00 |
| 17. | MP 160 LC | 45 kW | 2000 rpm | 4500 rpm | 400 V | 46580,00 |
| 18. | MP 160 LAT | 51,5 kW | 2000 rpm | 2000 rpm | 440 V | 49200,00 |
| | MP 160 LL | 55 kW | 1200 rpm | 4000 rpm | 440 V | - |
| |
| | MP 225 M | 55 kW | 600 rpm | 2500 rpm | 400 V | - |
| | MP 225 L | 70 kW | 800 rpm | 3000 rpm | 400 V | - |
| «-» - нет цены, электродвигатели данной серии не производятся. |
| •
Технические характеристики »
Габаритные размеры »
Производитель »
|
| •
Условия поставки »
Заказ по e-mail »
|
|
| |
| Copyright ©2005 by Axelenz Design |