• Ц Е Н Ы   (обновлено 28.09.2009 г.)

 

Электродвигатели постоянного тока электромагнитного возбуждения серии MP
для привода главного движения в металлорежущих станках


  №  Тип
электродвигателя
Номинальная
мощность, P
Номинальная
скорость, nnom
Максимальная
скорость, nmax
Напряжение
якоря, Ua
ЦЕНА,
грн. с НДС
   MP 112 S3,7 kW1000 rpm5500 rpm400 V-
   MP 112 SM5,5 kW3000 rpm3000 rpm400 V-
   MP 112 SL7,5 kW2200 rpm3000 rpm400 V-
   MP 112 M5,5 kW1000 rpm5500 rpm400 V-
   MP 112 MA13 kW2280 rpm6000 rpm400 V-
   MP 112 L7,5 kW1000 rpm5500 rpm400 V-
   MP 112 LA10 kW1500 rpm5500 rpm400 V-
 
01.  MP 132 S5,5 kW1000 rpm3500 rpm400 V22680,00
02.  MP 132 SA5,5 kW1000 rpm4500 rpm400 V23830,00
03.  MP 132 M11 kW1000 rpm3500 rpm400 V28750,00
04.  MP 132 MA11 kW1000 rpm4500 rpm400 V28750,00
05.  MP 132 MDA12 kW1500 rpm2000 rpm400 V28750,00
06.  MP 132 MB18,5 kW1500 rpm4500 rpm400 V37750,00
07.  MP 132 MG118,5 kW1700 rpm1700 rpm400 V37750,00
08.  MP 132 L15 kW1000 rpm3500 rpm400 V31750,00
09.  MP 132 LA15 kW1000 rpm4500 rpm400 V31750,00
10.  MP 132 LCA18 kW1500 rpm2000 rpm400 V37750,00
11.  MP 132 LC23 kW1750 rpm4500 rpm440 V37750,00
12.  MP 132 MC22 kW2800 rpm2800 rpm440 V37750,00
 
13.  MP 160 M22 kW1000 rpm4000 rpm400 V41250,00
14.  MP 160 MGL37 kW1700 rpm1700 rpm400 V44630,00
15.  MP 160 L30 kW1000 rpm4000 rpm400 V44630,00
16.  MP 160 LM45 kW2000 rpm4000 rpm400 V46580,00
17.  MP 160 LC45 kW2000 rpm4500 rpm400 V46580,00
18.  MP 160 LAT51,5 kW2000 rpm2000 rpm440 V49200,00
   MP 160 LL55 kW1200 rpm4000 rpm440 V-
 
   MP 225 M55 kW600 rpm2500 rpm400 V-
   MP 225 L70 kW800 rpm3000 rpm400 V-
  «-» - нет цены, электродвигатели данной серии не производятся.
•  Технические характеристики » Габаритные размеры » Производитель » 
•  Условия поставки » Заказ по e-mail » 
 
Copyright ©2005 by Axelenz Design