• Ц Е Н Ы (обновлено 28.09.2009 г.) |
| |
Высокомоментные электродвигатели постоянного тока серии МТ для привода движения подачи в металлорежущих станках
| № | Тип электродвигателя | Вращающий момент, M | Максимальное напряжение, Umax |
Максимальная скорость, nmax | ЦЕНА, грн. с НДС |
| | 1MT | 7 Nm | 70 V | 1500 rpm | - |
| | 1MT-C | 7 Nm | 70 V | 1500 rpm | - |
| |
| 01. | 2MTA | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 13250,00 |
| 02. | 2MTA-C | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 16000,00 |
| 03. | 2MTA-P | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 16000,00 |
| 04. | 2MTA-K | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 15750,00 |
| 05. | 2MTA-CP | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 18500,00 |
| 06. | 2MTA-CK | 13 Nm | 100 V | 1500 rpm | 18250,00 |
| |
| 07. | 3MTA | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 14000,00 |
| 08. | 3MTA-C | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 16750,00 |
| 09. | 3MTA-P | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 16500,00 |
| 10. | 3MTA-K | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 16500,00 |
| 11. | 3MTA-CP | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 19250,00 |
| 12. | 3MTA-CK | 21 Nm | 140 V | 1500 rpm | 19250,00 |
| |
| 13. | 4MTA | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 14750,00 |
| 14. | 4MTA-C | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 17500,00 |
| 15. | 4MTA-P | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 17250,00 |
| 16. | 4MTA-K | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 17250,00 |
| 17. | 4MTA-CP | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 20000,00 |
| 18. | 4MTA-CK | 23 Nm | 170 V | 1500 rpm | 20000,00 |
| |
| 19. | 4MTB | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 16250,00 |
| 20. | 4MTB-C | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 19000,00 |
| 21. | 4MTB-P | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 19000,00 |
| 22. | 4MTB-K | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 18750,00 |
| 23. | 4MTB-CP | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 21500,00 |
| 24. | 4MTB-CK | 30 Nm | 190 V | 1500 rpm | 21500,00 |
| |
| 25. | 5MT | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 17500,00 |
| 26. | 5MT-C | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 20250,00 |
| 27. | 5MT-P | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 20000,00 |
| 28. | 5MT-K | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 20000,00 |
| 29. | 5MT-CP | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 22750,00 |
| 30. | 5MT-CK | 47 Nm | 190 V | 1500 rpm | 22750,00 |
| «-» - нет цены, электродвигатели данной серии не производятся. |
| •
Технические характеристики »
Габаритные размеры »
Производитель »
|
| •
Условия поставки »
Заказ по e-mail »
|
Высокомоментные электродвигатели постоянного тока серии МB для привода движения подачи в металлорежущих станках
(не производятся, рекомендуемая замена - двигатели серии МТ)
| № | Тип электродвигателя | Вращающий момент, M | Механическая мощность, W | Максимальное напряжение, Umax |
Номинальная скорость, nnom | Максимальная скорость, nmax |
| | 47 MBH3 | 47 Nm | 6400 | 130 V | 750 rpm | 1500 rpm |
| | 47 MBH3-C | 47 Nm | 6400 | 130 V | 750 rpm | 1500 rpm |
| | 47 MBH3-P | 47 Nm | 6400 | 130 V | 750 rpm | 1500 rpm |
| | 47 MBH3-CP | 47 Nm | 6400 | 130 V | 750 rpm | 1500 rpm |
| •
Технические характеристики »
Габаритные размеры »
|
|
| |
| Copyright ©2005 by Axelenz Design |